Serija SF/GF

Mitsubishi MSZ-SF klima naprave

Mitsubishi MSZ-SF


– kompaktne notranje enote v novi moderni obliki
– zelo tiho delovanje, 21 dbA pri minimalni hitrosti
– natančna kontrola moči delovanja z invertersko tehnologijo
– varčno hlajenje (razred sezonske učinkovitosti A++)
– učinkovito ogrevanje (razred sezonske učinkovitosti A+)
– ogrevanje do -20°C (pri modelih MUZ-SF25VEH / 35VEH / 42VEH / 50VEH)
– tedenski tajmer z dvema dnevnima nastavitvama delovanja
– »I save« funkcija omogoča hiter preskok iz trenutnih nastavitev v varčno delovanje
– nano filter nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave
– notranja enota povezljiva s sistemi v enojni in multi izvedbi
– brezžični daljinski upravljalnik z LCD zaslonom

 


Model
Hladilna moč (kw)

Grelna moč (kw)Za velikost prostoraRaven hrupa (SPL)Odvzem moči (nazivna)
Ener. razred SEER / SCOP:
Dimenzije notranje enote
Dimenzije zunanje enote
MSZ-SF25VE2,5 (0,9-3,4)3,2 (1,0-4,1)do 40 m221 db(A)0,780 kw7,6 A++ / 4,4 A+299 x 798 x 195 mm550 x 800 x 285 mm
MSZ-SF35VE3,5 (1,1-3,8)4,0 (1,3-4,6)do 55m221 db(A)1,030 kw7,2 A++ / 4,4 A+299 x 798 x 195 mm550 x 800 x 285 mm
MSZ-SF42VE4,2 (0,8-4,5)5,4 (1,3-6,0)do 65m228 db(A) 1,580 kw7,5 A++ / 4,4 A+299 x 798 x 195 mm550 x 800 x 285 mm
MSZ-SF50VE5,0 (1,4-5,4)5,8 (1,4-7,3)do 80m230 db(A)1,700 kw7,2 A++ / 4,4 A+299 x 798 x 195 mm880 x 840 x 330 mm
MSZ-SF60VE6,1 (1,4-7,5)6,8 (2,0-9,3)do 100m229 db(A)1,81 kw6,8 A++ / 4,3 A+325 x 1100 x 238 mm880 x 840 x 330 mm
MSZ-SF71VE7,1 (2,0-8,7)8,1 (2,2-9,9)do 120m230 db(A)2,23 kw6,8 A++ / 4,2 A+325 x 1100 x 238 mm880 x 840 x 330 mm

Mitsubishi akcijske cene!